Резьбовое соединение приварное - комплект 22490
| DN | A | B | C | DIN 405 (Rd×s) | kg |
| 10 | 76 | 10 | 38 | 28×1/8″ | 0.08 |
| 15 | 76 | 16 | 44 | 34×1/8″ | 0.11 |
| 20 | 76 | 20 | 54 | 44×1/6″ | 0.19 |
| 25 | 77 | 26 | 63 | 52×1/6″ | 0.26 |
| 32 | 88 | 32 | 70 | 58×1/6″ | 0.31 |
| 40 | 88 | 38 | 78 | 65×1/6″ | 0.36 |
| 50 | 89 | 50 | 92 | 78×1/6″ | 0.50 |
| 65 | 113 | 66 | 112 | 95×1/6″ | 0.86 |
| 80 | 117 | 81 | 127 | 110×1/4″ | 1.16 |
| 100 | 120 | 100 | 148 | 130×1/4″ | 1.51 |
