SUOMIFLEX
Напорно/всасывающий, очень гибкий рукав, предназначенный для абразивных материалов, такие как песок, угольная пыль и т. д.
Описание
- Внутренний слой: NR, светлый
- Усиление: синтетические ткани, спираль из стали, по запросу проволока для снятия статического электричества/разряда
- Наружный слой: гофрированный, черный, электропроводящий, устойчивый к истиранию, озону и старению, отпечаток текстильного бандажа
- Маркировка: TUDERTECHNICA SUOMIFLEX
Технические характеристики
- Температурный режим: -40 °C / +70 °C ( -40 °F / + 158 °F )
- Норма: ISO 1307 для допуска диаметров
Внутренний диаметр |
Вакуум | Длина | Рабочее давление |
Разрывное давление |
Вес | Радиус изгиба | |||||||
[mm] | [in] [ | mmHg] | [inHg] | [mt] | [ft] | [bar] | [psi] | [bar] | [psi] | [kg/mt] | [lbs/ft] | [mm] | [in] |
51 | 2,00 | 600 | 23,6 | 40 | 130 | 3 | 45 | 9 | 135 | 1,65 | 1,11 | 160 | 6,30 |
63,5 | 2,50 | 600 | 23,6 | 40 | 130 | 3 | 45 | 9 | 135 | 2,30 | 1,54 | 195 | 7,68 |
76 | 3,00 | 600 | 23,6 | 40 | 130 | 3 | 45 | 9 | 135 | 2,70 | 1,81 | 260 | 10,24 |
102 | 4,00 | 600 | 23,6 | 40 | 130 | 3 | 45 | 9 | 135 | 3,73 | 2,50 | 360 | 14,17 |
127 | 5,00 | 600 | 23,6 | 40 | 130 | 3 | 45 | 9 | 135 | 5,04 | 3,38 | 510 | 20,08 |
152 | 6,00 | 600 | 23,6 | 40 | 130 | 3 | 45 | 9 | 135 | 7,09 | 4,75 | 670 | 26,38 |
203 | 8,00 | 525 | 20,7 | 20 | 65 | 2 | 30 | 6 | 90 | 9,56 | 6,41 | 1100 | 43,31 |
254 | 10,00 | 450 | 17,7 | 12 | 39 | 2 | 30 | 6 | 90 | 12,39 | 8,30 | 1520 | 59,84 |
305 | 12,00 | 375 | 14,8 | 12 | 39 | 2 | 30 | 6 | 90 | 15,70 | 10,52 | 2000 | 78,74 |
Другой диаметр , толщина стенки и давление только по запросу. Данные относятся к температуре окружающей среды (20 °C).