PULISTRADE
Очень гибкий и легкий резиновый шланг, который обычно используется для чистки улиц
Описание
Внутренний слой гофрированный, NR, светло-коричневый
Усиление синтетические слои, спираль из стальной проволокигофрированный
Наружный слой черный, ссадины, старение и устойчивость к озону, отделка ткани текстильного бандажа
Технические характеристики
Рабочая температура – 30 °C / + 70 °C
Вакуум* 675 mmHg ( 26,6 inHg )
Норма ISO 1307 для допусков размеров
Внутренний диаметр |
Наружный диаметр |
Рабочее давление |
Разрывное давление |
Вес | Радиус изгиба |
||||||
[мм] | [in] | [мм] | [in] | [бaр] | [psi] | [бар] | [psi] | [кг/м] | [lbs/ft] | [мм] | [in] |
108 | 4,25 | – | – | – | – | – | – | 2,49 | 1,67 | 55 | 2,17 |
127 | 5,00 | – | – | – | – | – | – | 3,11 | 2,08 | 65 | 2,56 |
152 | 6,00 | – | – | – | – | – | – | 3,69 | 2,47 | 80 | 3,15 |
180 | 7,09 | – | – | – | – | – | – | 4,33 | 2,90 | 95 | 3,74 |
203 | 8,00 | – | – | – | – | – | – | 4,86 | 3,26 | 100 | 3,94 |
220 | 8,66 | – | – | – | – | – | – | 5,25 | 3,52 | 110 | 4,33 |
230 | 9,06 | – | – | – | – | – | – | 5,48 | 3,67 | 115 | 4,53 |
254 | 10,00 | – | – | – | – | – | – | 6,03 | 4,04 | 125 | 4,92 |
280 | 11,00 | – | – | – | – | – | – | 6,62 | 4,44 | 140 | 5,51 |
305 | 12,00 | – | – | – | – | – | – | 7,74 | 5,19 | 150 | 5,91 |
323 | 12,72 | – | – | – | – | – | – | 8,19 | 5,49 | 160 | 6,30 |
350 | 13,78 | – | – | – | – | – | – | 9,61 | 6,44 | 175 | 6,89 |
404 | 15,91 | – | – | – | – | – | – | 11,06 | 7,41 | 210 | 8,27 |
Другие диаметры только по конкретному запросу.
Данные относятся к температуре окружающей среды (20 °C)
* с открытым концом