Муфты для обжима
DA | DI | L | 0P | 0 Press | PN [bar] | Код/Ref |
8.0 | 5.1 | 15 | 4.5 | 7.1 | 600 | 30BT2000 |
8.0 | 5.1 | 15 | 4.5 | 7.1 | 600 | 30BT2AI0* |
8.0 | 5.7 | 15 | 4.5 | 7.1 | 600 | 30BTAI00* |
9.0 | 6.5 | 17 | 6 | 7.6 | 600 | 30BT3000 |
12 | 9.2 | 17 | 6.5 | 10.2 | 600 | 30BT4000 |
12 | 9.2 | 17 | 6.5 | 10.2 | 600 | 30BT4AI0* |
0 Press = Сталь, диаметр сдавления